开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 |
2025011 | 7 | 45 | 3 | 30 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 西 | 1 | 东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 西 | 1 | 1 | 1 | 1 | 北 | 东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 北 | 1 | 1 | 1 | 北 | 西 | 东 | 西 | 北 | 东 | 北 | 北 | 1 | |||
2025012 | 24 | 32 | 10 | 15 | 37 | 4 | 39 | 2 | 南 | 1 | 2 | 1 | 南 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 北 | 2 | 2 | 西 | 1 | 东 | 2 | 2 | 2 | 2 | 南 | 2 | 1 | 2 | 2 | 西 | 1 | 南 | 南 | 北 | 西 | 东 | 南 | 西 | 1 | |||
2025013 | 42 | 43 | 36 | 11 | 25 | 47 | 7 | 3 | 1 | 2 | 北 | 2 | 1 | 西 | 3 | 3 | 南 | 2 | 1 | 3 | 3 | 西 | 2 | 东 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 西 | 2 | 3 | 3 | 西 | 2 | 北 | 西 | 南 | 西 | 东 | 西 | 西 | 1 | |||
2025014 | 48 | 20 | 30 | 39 | 41 | 6 | 27 | 4 | 南 | 3 | 1 | 3 | 南 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 北 | 4 | 4 | 西 | 3 | 东 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 北 | 4 | 4 | 西 | 3 | 南 | 南 | 北 | 西 | 东 | 北 | 西 | 1 | |||
2025015 | 13 | 37 | 2 | 3 | 43 | 12 | 36 | 东 | 1 | 4 | 2 | 东 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 北 | 5 | 5 | 西 | 4 | 1 | 5 | 西 | 5 | 5 | 南 | 2 | 1 | 5 | 南 | 1 | 4 | 东 | 东 | 北 | 西 | 西 | 南 | 南 | 1 | |||
2025016 | 40 | 22 | 27 | 42 | 43 | 39 | 21 | 1 | 南 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 北 | 6 | 3 | 西 | 1 | 6 | 6 | 1 | 北 | 2 | 6 | 西 | 6 | 6 | 1 | 西 | 2 | 东 | 1 | 2 | 5 | 南 | 北 | 西 | 北 | 西 | 西 | 东 | 1 | |||
2025017 | 42 | 29 | 20 | 49 | 22 | 6 | 38 | 2 | 1 | 6 | 北 | 东 | 3 | 4 | 1 | 7 | 南 | 1 | 2 | 东 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 北 | 7 | 2 | 1 | 北 | 1 | 2 | 3 | 北 | 北 | 东 | 南 | 东 | 北 | 北 | 北 | 1 | |||
2025018 | 12 | 1 | 24 | 33 | 21 | 44 | 10 | 3 | 南 | 7 | 1 | 东 | 4 | 5 | 2 | 8 | 南 | 2 | 3 | 东 | 8 | 3 | 2 | 东 | 8 | 2 | 1 | 8 | 南 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 北 | 南 | 东 | 南 | 东 | 东 | 南 | 北 | 1 | |||
2025019 | 3 | 23 | 49 | 13 | 39 | 26 | 6 | 4 | 1 | 西 | 2 | 1 | 5 | 西 | 3 | 东 | 1 | 3 | 4 | 东 | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 西 | 2 | 9 | 1 | 3 | 北 | 3 | 4 | 5 | 北 | 西 | 西 | 东 | 东 | 西 | 北 | 北 | 1 | |||
2025020 | 44 | 4 | 47 | 1 | 49 | 14 | 34 | 5 | 南 | 1 | 3 | 2 | 南 | 1 | 4 | 1 | 2 | 西 | 5 | 东 | 10 | 5 | 4 | 东 | 10 | 1 | 3 | 10 | 2 | 4 | 北 | 4 | 5 | 6 | 北 | 南 | 南 | 西 | 东 | 东 | 北 | 北 | 1 | |||
2025021 | 39 | 19 | 24 | 31 | 32 | 30 | 14 | 6 | 1 | 西 | 4 | 3 | 1 | 西 | 5 | 2 | 南 | 1 | 6 | 1 | 11 | 西 | 5 | 1 | 南 | 2 | 4 | 11 | 3 | 5 | 北 | 5 | 6 | 7 | 北 | 西 | 西 | 南 | 西 | 南 | 北 | 北 | 1 | |||
2025022 | 27 | 23 | 26 | 14 | 16 | 18 | 4 | 7 | 2 | 西 | 5 | 4 | 2 | 西 | 6 | 3 | 1 | 2 | 北 | 2 | 12 | 1 | 北 | 2 | 南 | 3 | 5 | 12 | 4 | 6 | 北 | 6 | 南 | 8 | 1 | 西 | 西 | 北 | 北 | 南 | 北 | 南 | 1 | |||
2025023 | 15 | 43 | 6 | 30 | 16 | 9 | 45 | 8 | 3 | 西 | 6 | 5 | 3 | 西 | 7 | 4 | 2 | 3 | 北 | 3 | 13 | 2 | 北 | 3 | 南 | 4 | 6 | 东 | 5 | 7 | 1 | 东 | 1 | 9 | 2 | 西 | 西 | 北 | 北 | 南 | 东 | 东 | 1 | |||
2025024 | 3 | 45 | 18 | 40 | 28 | 2 | 41 | 9 | 4 | 西 | 7 | 东 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | 北 | 4 | 南 | 3 | 1 | 4 | 南 | 5 | 7 | 1 | 6 | 8 | 北 | 东 | 2 | 10 | 3 | 西 | 东 | 北 | 南 | 南 | 北 | 东 | 1 | |||
2025025 | 17 | 42 | 28 | 44 | 5 | 20 | 30 | 东 | 5 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 北 | 6 | 南 | 5 | 1 | 5 | 南 | 4 | 2 | 东 | 1 | 6 | 8 | 2 | 南 | 9 | 1 | 1 | 3 | 11 | 北 | 东 | 北 | 南 | 南 | 东 | 南 | 北 | 1 | |||
2025026 | 36 | 25 | 7 | 2 | 34 | 9 | 37 | 1 | 南 | 2 | 9 | 东 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 西 | 2 | 6 | 1 | 5 | 北 | 1 | 2 | 7 | 北 | 东 | 1 | 10 | 2 | 东 | 4 | 12 | 1 | 南 | 东 | 西 | 北 | 北 | 东 | 东 | 1 | |||
2025027 | 2 | 6 | 28 | 32 | 45 | 16 | 25 | 2 | 1 | 3 | 北 | 1 | 7 | 4 | 北 | 8 | 南 | 1 | 3 | 7 | 南 | 6 | 1 | 东 | 3 | 8 | 1 | 1 | 南 | 11 | 3 | 东 | 5 | 13 | 2 | 北 | 北 | 南 | 南 | 东 | 南 | 东 | 1 | |||
2025028 | 34 | 14 | 29 | 33 | 5 | 28 | 40 | 3 | 2 | 4 | 北 | 2 | 8 | 5 | 北 | 东 | 1 | 2 | 4 | 东 | 1 | 7 | 2 | 东 | 4 | 9 | 2 | 2 | 南 | 12 | 4 | 1 | 南 | 14 | 3 | 北 | 北 | 东 | 东 | 东 | 南 | 南 | 1 | |||
2025029 | 14 | 46 | 3 | 35 | 43 | 10 | 13 | 东 | 3 | 5 | 1 | 东 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 北 | 1 | 2 | 8 | 北 | 1 | 5 | 10 | 北 | 东 | 1 | 13 | 5 | 2 | 南 | 15 | 4 | 东 | 东 | 北 | 北 | 北 | 东 | 南 | 1 | |||
2025030 | 27 | 39 | 23 | 45 | 44 | 46 | 25 | 1 | 4 | 6 | 北 | 1 | 10 | 7 | 北 | 2 | 3 | 4 | 北 | 2 | 南 | 9 | 1 | 2 | 6 | 西 | 1 | 东 | 2 | 14 | 6 | 3 | 南 | 16 | 5 | 北 | 北 | 北 | 南 | 西 | 东 | 南 | 1 | |||
2025031 | 30 | 23 | 8 | 24 | 33 | 25 | 22 | 东 | 5 | 7 | 1 | 2 | 11 | 8 | 北 | 3 | 4 | 西 | 1 | 3 | 1 | 西 | 2 | 3 | 南 | 1 | 2 | 1 | 南 | 15 | 7 | 东 | 1 | 17 | 6 | 东 | 北 | 西 | 西 | 南 | 南 | 东 | 1 | |||
2025032 | 22 | 15 | 13 | 2 | 17 | 33 | 39 | 东 | 6 | 8 | 2 | 3 | 12 | 9 | 北 | 4 | 南 | 1 | 2 | 东 | 2 | 1 | 3 | 4 | 南 | 2 | 3 | 2 | 南 | 16 | 8 | 1 | 2 | 18 | 北 | 东 | 北 | 南 | 东 | 南 | 南 | 北 | 1 | |||
2025033 | 41 | 22 | 19 | 40 | 46 | 39 | 48 | 1 | 南 | 9 | 3 | 东 | 13 | 10 | 1 | 5 | 1 | 2 | 北 | 1 | 3 | 西 | 4 | 东 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 17 | 北 | 2 | 3 | 西 | 1 | 南 | 东 | 北 | 西 | 东 | 北 | 西 | 1 | |||
2025034 | 1 | 4 | 21 | 40 | 16 | 49 | 23 | 2 | 南 | 10 | 4 | 1 | 14 | 西 | 2 | 6 | 南 | 3 | 1 | 2 | 4 | 西 | 5 | 1 | 2 | 西 | 5 | 4 | 南 | 18 | 1 | 3 | 4 | 1 | 北 | 南 | 西 | 南 | 西 | 西 | 南 | 北 | 1 | |||
2025035 | 27 | 35 | 32 | 37 | 6 | 18 | 21 | 3 | 1 | 11 | 北 | 2 | 15 | 1 | 北 | 7 | 1 | 西 | 2 | 3 | 南 | 1 | 6 | 东 | 3 | 1 | 6 | 东 | 1 | 19 | 2 | 4 | 南 | 2 | 1 | 北 | 北 | 西 | 南 | 东 | 东 | 南 | 1 | |||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 8 | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 5 | 15 | 10 | 8 |
东肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 鼠, 猴, |
南肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 蛇, 牛, 鸡, |
西肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 狗, 马, |
北肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 猪, 羊, |