开 | 奖 | 号 | 码 | 统 | 计 | 个 | 数 | ||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个以下 |
2024365 | 5 | 36 | 6 | 40 | 17 | 13 | 30 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2024366 | 17 | 43 | 25 | 45 | 21 | 24 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2025001 | 25 | 18 | 6 | 14 | 29 | 39 | 22 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2025002 | 13 | 4 | 10 | 6 | 5 | 28 | 37 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2025003 | 28 | 1 | 16 | 47 | 18 | 42 | 33 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2025004 | 45 | 16 | 17 | 7 | 37 | 28 | 33 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2025005 | 35 | 21 | 10 | 3 | 32 | 40 | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2025006 | 3 | 13 | 12 | 28 | 1 | 18 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
2025007 | 32 | 12 | 48 | 45 | 39 | 7 | 15 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2025008 | 13 | 24 | 48 | 23 | 32 | 20 | 46 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2025009 | 23 | 17 | 43 | 1 | 10 | 13 | 30 | 3 | 4 | 3 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2025010 | 37 | 18 | 17 | 47 | 21 | 23 | 25 | 4 | 2 | 1 | 6 | 12 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2025011 | 7 | 45 | 3 | 30 | 1 | 10 | 6 | 5 | 1 | 3 | 7 | 13 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2025012 | 24 | 32 | 10 | 15 | 37 | 4 | 39 | 6 | 2 | 3 | 8 | 14 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2025013 | 42 | 43 | 36 | 11 | 25 | 47 | 7 | 7 | 3 | 1 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
2025014 | 48 | 20 | 30 | 39 | 41 | 6 | 27 | 8 | 4 | 3 | 10 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2025015 | 13 | 37 | 2 | 3 | 43 | 12 | 36 | 9 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
2025016 | 40 | 22 | 27 | 42 | 43 | 39 | 21 | 10 | 6 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
2025017 | 42 | 29 | 20 | 49 | 22 | 6 | 38 | 11 | 7 | 3 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1 | ||||||||
2025018 | 12 | 1 | 24 | 33 | 21 | 44 | 10 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2025019 | 3 | 23 | 49 | 13 | 39 | 26 | 6 | 13 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2025020 | 44 | 4 | 47 | 1 | 49 | 14 | 34 | 14 | 10 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2025021 | 39 | 19 | 24 | 31 | 32 | 30 | 14 | 15 | 11 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2025022 | 27 | 23 | 26 | 14 | 16 | 18 | 4 | 1 | 12 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2025023 | 15 | 43 | 6 | 30 | 16 | 9 | 45 | 1 | 13 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 15 | 13 | 6 | 10 | 14 | 9 | |||||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 | 4 |
1子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, |
2子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 鸡, |
3子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 猪, |
4子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猴, 蛇, |
5子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 狗, |
6子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, |