开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 |
2024365 | 5 | 36 | 6 | 40 | 17 | 13 | 30 | 东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 北 | 1 | 南 | 1 | 1 | 东 | 1 | 1 | 1 | 东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 北 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 东 | 北 | 1 | |||
2024366 | 17 | 43 | 25 | 45 | 21 | 24 | 6 | 东 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 西 | 2 | 东 | 2 | 2 | 1 | 东 | 1 | 2 | 2 | 东 | 2 | 2 | 2 | 1 | 南 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 北 | 东 | 西 | 东 | 东 | 东 | 南 | 北 | 1 | |||
2025001 | 25 | 18 | 6 | 14 | 29 | 39 | 22 | 东 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 北 | 1 | 3 | 3 | 北 | 1 | 2 | 3 | 北 | 东 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 西 | 3 | 3 | 3 | 3 | 北 | 东 | 北 | 北 | 北 | 东 | 西 | 北 | 1 | |||
2025002 | 13 | 4 | 10 | 6 | 5 | 28 | 37 | 东 | 4 | 4 | 4 | 4 | 南 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 北 | 2 | 3 | 4 | 北 | 东 | 4 | 4 | 4 | 3 | 南 | 1 | 4 | 东 | 4 | 4 | 1 | 东 | 南 | 北 | 北 | 东 | 南 | 东 | 1 | |||
2025003 | 28 | 1 | 16 | 47 | 18 | 42 | 33 | 1 | 南 | 5 | 5 | 东 | 1 | 3 | 2 | 3 | 南 | 5 | 1 | 3 | 4 | 西 | 1 | 1 | 5 | 5 | 北 | 4 | 1 | 2 | 北 | 东 | 5 | 5 | 2 | 南 | 东 | 南 | 西 | 北 | 北 | 东 | 1 | |||
2025004 | 45 | 16 | 17 | 7 | 37 | 28 | 33 | 东 | 1 | 6 | 6 | 1 | 南 | 4 | 3 | 东 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 西 | 2 | 东 | 6 | 6 | 1 | 5 | 南 | 3 | 1 | 东 | 6 | 6 | 3 | 东 | 南 | 东 | 西 | 东 | 南 | 东 | 1 | |||
2025005 | 35 | 21 | 10 | 3 | 32 | 40 | 8 | 1 | 2 | 西 | 7 | 东 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 北 | 5 | 6 | 西 | 3 | 1 | 南 | 7 | 2 | 6 | 南 | 4 | 2 | 1 | 南 | 7 | 4 | 西 | 东 | 北 | 西 | 南 | 南 | 南 | 1 | |||
2025006 | 3 | 13 | 12 | 28 | 1 | 18 | 4 | 2 | 3 | 西 | 8 | 东 | 2 | 6 | 5 | 2 | 南 | 8 | 1 | 6 | 南 | 1 | 4 | 东 | 1 | 8 | 3 | 7 | 1 | 5 | 北 | 2 | 南 | 8 | 5 | 西 | 东 | 南 | 南 | 东 | 北 | 南 | 1 | |||
2025007 | 32 | 12 | 48 | 45 | 39 | 7 | 15 | 3 | 南 | 1 | 9 | 1 | 南 | 7 | 6 | 3 | 南 | 9 | 2 | 东 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 西 | 4 | 8 | 2 | 西 | 1 | 3 | 1 | 西 | 6 | 南 | 南 | 南 | 东 | 西 | 西 | 西 | 1 | |||
2025008 | 13 | 24 | 48 | 23 | 32 | 20 | 46 | 东 | 1 | 2 | 10 | 2 | 南 | 8 | 7 | 4 | 南 | 10 | 3 | 1 | 2 | 西 | 6 | 2 | 南 | 1 | 5 | 9 | 南 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 北 | 东 | 南 | 南 | 西 | 南 | 南 | 北 | 1 | |||
2025009 | 23 | 17 | 43 | 1 | 10 | 13 | 30 | 1 | 2 | 西 | 11 | 东 | 1 | 9 | 8 | 5 | 1 | 西 | 4 | 东 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 北 | 东 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 北 | 西 | 东 | 西 | 东 | 北 | 东 | 北 | 1 | |||
2025010 | 37 | 18 | 17 | 47 | 21 | 23 | 25 | 东 | 3 | 1 | 12 | 1 | 2 | 10 | 北 | 东 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 西 | 8 | 东 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 西 | 4 | 东 | 4 | 3 | 1 | 东 | 北 | 东 | 西 | 东 | 西 | 东 | 1 | |||
2025011 | 7 | 45 | 3 | 30 | 1 | 10 | 6 | 1 | 4 | 西 | 13 | 东 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | 西 | 6 | 2 | 5 | 1 | 北 | 东 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 北 | 1 | 5 | 4 | 北 | 西 | 东 | 西 | 北 | 东 | 北 | 北 | 1 | |||
2025012 | 24 | 32 | 10 | 15 | 37 | 4 | 39 | 2 | 南 | 1 | 14 | 1 | 南 | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 北 | 3 | 6 | 西 | 1 | 东 | 4 | 5 | 3 | 3 | 南 | 2 | 1 | 2 | 6 | 西 | 1 | 南 | 南 | 北 | 西 | 东 | 南 | 西 | 1 | |||
2025013 | 42 | 43 | 36 | 11 | 25 | 47 | 7 | 3 | 1 | 2 | 北 | 2 | 1 | 西 | 3 | 3 | 南 | 2 | 1 | 4 | 7 | 西 | 2 | 东 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 西 | 2 | 3 | 7 | 西 | 2 | 北 | 西 | 南 | 西 | 东 | 西 | 西 | 1 | |||
2025014 | 48 | 20 | 30 | 39 | 41 | 6 | 27 | 4 | 南 | 3 | 1 | 3 | 南 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 北 | 5 | 8 | 西 | 3 | 东 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 北 | 4 | 8 | 西 | 3 | 南 | 南 | 北 | 西 | 东 | 北 | 西 | 1 | |||
2025015 | 13 | 37 | 2 | 3 | 43 | 12 | 36 | 东 | 1 | 4 | 2 | 东 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 北 | 6 | 9 | 西 | 4 | 1 | 7 | 西 | 6 | 6 | 南 | 2 | 1 | 5 | 南 | 1 | 4 | 东 | 东 | 北 | 西 | 西 | 南 | 南 | 1 | |||
2025016 | 40 | 22 | 27 | 42 | 43 | 39 | 21 | 1 | 南 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 北 | 6 | 3 | 西 | 1 | 7 | 10 | 1 | 北 | 2 | 8 | 西 | 7 | 7 | 1 | 西 | 2 | 东 | 1 | 2 | 5 | 南 | 北 | 西 | 北 | 西 | 西 | 东 | 1 | |||
2025017 | 42 | 29 | 20 | 49 | 22 | 6 | 38 | 2 | 1 | 6 | 北 | 东 | 3 | 4 | 1 | 7 | 南 | 1 | 2 | 东 | 11 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 北 | 8 | 2 | 1 | 北 | 1 | 2 | 3 | 北 | 北 | 东 | 南 | 东 | 北 | 北 | 北 | 1 | |||
2025018 | 12 | 1 | 24 | 33 | 21 | 44 | 10 | 3 | 南 | 7 | 1 | 东 | 4 | 5 | 2 | 8 | 南 | 2 | 3 | 东 | 12 | 3 | 2 | 东 | 10 | 2 | 1 | 9 | 南 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 北 | 南 | 东 | 南 | 东 | 东 | 南 | 北 | 1 | |||
2025019 | 3 | 23 | 49 | 13 | 39 | 26 | 6 | 4 | 1 | 西 | 2 | 1 | 5 | 西 | 3 | 东 | 1 | 3 | 4 | 东 | 13 | 4 | 3 | 1 | 11 | 西 | 2 | 10 | 1 | 3 | 北 | 3 | 4 | 5 | 北 | 西 | 西 | 东 | 东 | 西 | 北 | 北 | 1 | |||
2025020 | 44 | 4 | 47 | 1 | 49 | 14 | 34 | 5 | 南 | 1 | 3 | 2 | 南 | 1 | 4 | 1 | 2 | 西 | 5 | 东 | 14 | 5 | 4 | 东 | 12 | 1 | 3 | 11 | 2 | 4 | 北 | 4 | 5 | 6 | 北 | 南 | 南 | 西 | 东 | 东 | 北 | 北 | 1 | |||
2025021 | 39 | 19 | 24 | 31 | 32 | 30 | 14 | 6 | 1 | 西 | 4 | 3 | 1 | 西 | 5 | 2 | 南 | 1 | 6 | 1 | 15 | 西 | 5 | 1 | 南 | 2 | 4 | 12 | 3 | 5 | 北 | 5 | 6 | 7 | 北 | 西 | 西 | 南 | 西 | 南 | 北 | 北 | 1 | |||
2025022 | 27 | 23 | 26 | 14 | 16 | 18 | 4 | 7 | 2 | 西 | 5 | 4 | 2 | 西 | 6 | 3 | 1 | 2 | 北 | 2 | 16 | 1 | 北 | 2 | 南 | 3 | 5 | 13 | 4 | 6 | 北 | 6 | 南 | 8 | 1 | 西 | 西 | 北 | 北 | 南 | 北 | 南 | 1 | |||
2025023 | 15 | 43 | 6 | 30 | 16 | 9 | 45 | 8 | 3 | 西 | 6 | 5 | 3 | 西 | 7 | 4 | 2 | 3 | 北 | 3 | 17 | 2 | 北 | 3 | 南 | 4 | 6 | 东 | 5 | 7 | 1 | 东 | 1 | 9 | 2 | 西 | 西 | 北 | 北 | 南 | 东 | 东 | 1 | |||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 6 | 4 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 6 | 8 | 9 | 6 |
东肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 鼠, 猴, |
南肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鸡, 蛇, |
西肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 狗, 马, |
北肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 猪, 羊, |